¡Nueva tienda online La Fabrica del cartucho!

Image
GAB55GMX2-00-G
108,89 €
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+0
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+1
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+2
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+3
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+4
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+5
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+0
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+1
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+2
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+3
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+4
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4+5

PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4

Marca: GIGABYTE

Código de articulo: GBY1718

Ref. Fabricante: 14306

EAN: 4719331810702

Estado: Nuevo

Description


Características:

Memoria: , tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Número de ranuras de memoria: 4, Tipo de ranuras de memoria: DIMM, ECC: Si, No ECC: Si, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2133,2400,2667

No disponible
  • ¿Qué tipo y cantidad de ranuras de RAM soporta?Icono magia
  • ¿Qué socket de procesador utiliza?Icono magia
  • ¿Cuántas ranuras M.2 tiene y de qué tipo?Icono magia
  • ¿Qué factor de forma tiene (ATX, mATX)?Icono magia
  • ¿Qué conectividad de red y audio incluye?Icono magia

Completa tu compra

Producto actual
PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4

PLACA BASE AMD GIGABYTE B550 GAMING X V2 (1.0) | SOCKET AM4

GAB55GMX2-00-G

108,89 €
...Calculando precios...