¡Nueva tienda online La Fabrica del cartucho!

Image
MZ-V9S4T0BW
346,27 €
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+0
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+1
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+2
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+3
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+4
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+5
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+6
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+7
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+8
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+0
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+1
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+2
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+3
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+4
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+5
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+6
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+7
SAMSUNG  MZ-V9S4T0  SSD 4000GB M.2  7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe+8

SAMSUNG MZ-V9S4T0 SSD 4000GB M.2 7150MB/s PCI Express 4.0 NVMe

Marca: SAMSUNG

Código de articulo: SA5278

Ref. Fabricante: 69375

EAN: 8806095575667

Estado: Nuevo

Description


Características:

Características: , SDD, capacidad: 4 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Interfaz: PCI Express 4.0, NVMe: Si, Versión NVMe: 2.0, Tipo de memoria: V-NAND TLC, Componente para: PC

No disponible
  • ¿Cuál es la velocidad máxima de lectura/escritura?Icono magia
  • ¿Qué interfaz utilizan (SATA, NVMe M.2)?Icono magia
  • ¿Qué garantía ofrecen?Icono magia
  • ¿Cuál es la resistencia total a la escritura (TBW)?Icono magia
  • ¿Qué tecnología de memoria utilizan (TLC, QLC)?Icono magia