¡Nueva tienda online La Fabrica del cartucho!

Image
NF-A12X25-FLX
34,90 €
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+0
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+1
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+2
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+3
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+4
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+5
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+6
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+7
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+0
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+1
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+2
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+3
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+4
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+5
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+6
VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES+7

VENTILADOR NOCTUA NF-A9X14 PWM | 92MM | 4 PINES

Marca: NOCTUA

Código de articulo: NOC72

Ref. Fabricante: 60638

Estado: Nuevo

Description


Características:

Desempeño: , Localización adecuada: Carcasa del ordenador, Caudal con ULNA (máx.): 64,5 m³/h, Flujo de aire con LNA (máx.): 84,5 m³/h, Presión máxima de aire: 2,34 mmH2O, Presión máxima de aire con LNA (adaptador para reducción del ruido): 1

No disponible

No disponible

  • ¿Qué tipo de conexión usan (PWM 4 pines o Molex)?Icono magia
  • ¿Cuál es su nivel de ruido máximo (dBA)?Icono magia
  • ¿Qué tamaño tienen (ej. 120mm, 140mm)?Icono magia
  • ¿Cuál es su caudal de aire (CFM) y presión estática?Icono magia
  • ¿Tienen iluminación LED?Icono magia