¡Nueva tienda online La Fabrica del cartucho!

Image
SFYRD/2000G
204,48 €
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+0
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+1
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+2
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+3
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+4
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+5
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+6
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+7
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+8
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+9
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+10
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+11
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+12
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+13
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+14
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+0
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+1
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+2
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+3
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+4
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+5
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+6
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+7
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+8
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+9
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+10
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+11
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+12
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+13
KINGSTON  2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD  SSD 2000GB M.2  7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe+14

KINGSTON 2000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD SSD 2000GB M.2 7300MB/s PCI Express 4.0 NVMe

Marca: KINGSTON

Código de articulo: KGN2820

Ref. Fabricante: 32689

EAN: 0740617324464

Estado: Nuevo

Description


Características:

Empaquetado: , Profundidad del paquete: 8,38 mm, Altura del paquete: 184,2 mm, Peso del paquete: 34,02 g, Ancho del paquete: 129,5 mm

No disponible

No disponible

  • ¿Cuál es la velocidad máxima de lectura/escritura?Icono magia
  • ¿Qué interfaz utilizan (SATA, NVMe M.2)?Icono magia
  • ¿Qué garantía ofrecen?Icono magia
  • ¿Cuál es la resistencia total a la escritura (TBW)?Icono magia
  • ¿Qué tecnología de memoria utilizan (TLC, QLC)?Icono magia