Saltar al contenido principal
Powered by

¡Nueva tienda online La Fabrica del cartucho!

Logo
Cartuchos de TintaTonersImpresoras MultifuncionalesImpresores de TintaImpresoras LáserOrdenadores

CONTENIDOS

PromocionesConfigurador

AYUDA

ContáctanosAyuda y pregunta frecuentesBases Concursos y PromocionesModalidades de compra y envíoGestión de garantías

ACERCA DE LA FABRICA DEL CARTUCHO

ConócenosCondiciones generales de ventaTiendasConviértete en franquiciadoNuestros servicios

INFORMACIÓN

Aviso LegalPolítica de privacidadPolítica de CookiesInformación adicionalNormativa PSD2Resolución de conflictos de la UEPolítica de calidad y medio ambientePolítica de igualdadCódigo ético
FacebookInstagramXYouTube

© 2026 All rights reserved.

KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe
1182,34 €
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe
KINGSTON 4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD SSD 4000GB M.2 14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe

Recíbelo en 24h

1182,34 €
  1. Home
  2. Componentes de ordenador
  3. Discos duros
  4. Discos SSD
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 1 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 2 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 3 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 4 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 5 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 6 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 7 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 8 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 9 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 10 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 11 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 12 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 13 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 14 de 15
KINGSTON  4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD  SSD 4000GB M.2  14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe - Imagen 15 de 15

KINGSTON 4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD SSD 4000GB M.2 14800MB/s PCI Express 5.0 NVMe

Marca: KINGSTON

Código de artículo: KGN3252

Ref. Fabricante: SFYR2S/4T0

EAN: 0740617349504

Estado: Nuevo

Características

Experimenta una velocidad sin precedentes con el SSD Kingston FURY Renegade G5 de 4TB. Su interfaz PCI Express 5.0 y velocidades de hasta 14800 MB/s garantizan arranques instantáneos y carga ultrarrápida de programas y juegos. Disfruta de una capacidad masiva para todos tus archivos sin comprometer el rendimiento, ideal para tu PC o portátil. Obtén un sistema ágil y potente.

1182,34 €
Preguntas frecuentes